Planifica, presupuesta y gestiona tus proyectos con la precisión de la inteligencia artificial.
Precios y tendencias del mercado de construcción - Bolivia
Materiales Registrados
En base de datosPrecios Actualizados
Última semanaDepartamentos
Cobertura nacionalAlertas Activas
Requieren atenciónHierro: Alza constante +100% desde 2023
Transporte: Costos elevados por combustible
$ Dólar: Escasez impacta materiales importados
Cemento: Producción nacional estable
Material | Precio Promedio | Estado General |
|---|---|---|
PEGAMENTO PARA PVCCemento solvente de alta resistencia para la unión química permanente y sellado hermético de tuberías y accesorios de PVC rígido. | Bs201,96 | Moderado |
YEE CODO TRIPLE PVC 4" (4" 3" 3" 90°) C-6 - ESTRUCTURADO UNION SOLDABLECodo triple estructurado de PVC, con entrada de 4 pulgadas y dos salidas de 3 pulgadas a 90 grados, para unión soldable, grado C-6. | Bs195,00 | Moderado |
CEMENTOPolvo fino, aglomerante hidráulico, compuesto principalmente de silicatos y aluminatos de calcio, que al mezclarse con agua fragua y endurece, actuando como ligante para agregados en morteros y hormigones. | Bs1,43 | Estable |
ACCESORIO DE MEDIA CAÑA -Perfil lineal decorativo o de remate con sección transversal semicircular, utilizado en acabados interiores y exteriores. | Bs10,00 | Estable |
ACCES POINT DE LARGO ALCANCE -WI FI 6Dispositivo para conectividad inalámbrica de red de área local (WLAN) de alto rendimiento, optimizado para cobertura extendida y soporte de estándar Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), ideal para entornos empresariales o industriales. | Bs1.184,90 | Alto |
ARENA FINAAgregado fino de origen natural, granular y limpio, apto para morteros de albañilería, revoques y concretos de baja exigencia. | Bs143,00 | Moderado |
GRAVA COMUNAgregado grueso pétreo, natural o triturado, con granulometría variable, utilizado principalmente en hormigones, bases de pavimentos, subbases y sistemas de drenaje. | Bs137,50 | Moderado |
MADERA PARA CONSTRUCCION (3 USOS)Madera aserrada de conífera para uso estructural y no estructural en construcción general, cimbras y carpintería básica. | Bs6,50 | Estable |
PLASTOFORMO E= 1 cmPanel rígido de aislamiento térmico de poliestireno expandido (EPS) de celda cerrada, con un espesor de 1 cm. | Bs6,80 | Estable |
PIEDRA MANZANAPiedra natural irregular o subredondeada, utilizada en mampostería rústica, muros de contención bajos, paisajismo y elementos decorativos. | Bs143,00 | Moderado |

Accede a una base de datos de precios unitarios constantemente actualizada. Olvídate de las cotizaciones obsoletas y asegura la rentabilidad de tus proyectos explorando nuestros reportes públicos.

Organiza tus proyectos en etapas claras y precisas. Asigna recursos, estima costos y sigue el progreso de cada fase de manera intuitiva y eficiente.
Explora todas las funcionalidades disponibles para optimizar tus proyectos de construcción
Crea, edita y gestiona proyectos de construcción con módulos organizados y seguimiento detallado del progreso.
Accede al catálogo completo de items de construcción con precios actualizados por ubicación y fecha.
Genera reportes detallados con desglose completo de materiales, mano de obra y herramientas.
Consulta precios específicos por ciudad y región para obtener presupuestos más precisos.
Monitorea el progreso de tus proyectos con estadísticas actualizadas y alertas inteligentes.
Aprovecha la IA para optimización de costos, recomendaciones inteligentes y análisis predictivo.
Nuestro motor de IA analiza miles de datos para ofrecerte recomendaciones inteligentes, optimizar tus presupuestos y ayudarte a tomar las mejores decisiones para el éxito de tus proyectos.
Accede más rápido y trabaja sin conexión instalando Precios Unitarios en tu dispositivo